
نیان
نيان الكترونيك
اضافه کردن به دیدهبان
آخرین معامله-2.88%۶٬۷۵۰
42
دنبال کننده هاخرید از کارگزاری
جمع بندی نظر تریدرها در ماه اخیر
در بازهی:
کم
متوسط
0از ۱۰
امتیاز سرمایه گذاری
بالا
پیشبینی سودآوری
پیامهای نیان
در بازهی:
| تریدر | نوع پیام | حد سود/ضرر | زمان انتشار | مشاهده پیام |
|---|---|---|---|---|
farid.zرتبه: 58 | خرید | حد سود: ۷٬۶۴۹ حد ضرر: ۶٬۱۷۰ | ۱۴۰۴/۷/۳۰ | |
![]() شرکت باران نیروبشلرتبه: 391 | فروش | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۴/۷/۲۸ | |
![]() بورس و انرژیرتبه: 755 | خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۴/۸/۳ | |
فروش | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۴/۸/۴ | ||
خرید | حد سود: تعیین نشده حد ضرر: تعیین نشده | ۱۴۰۴/۴/۱۰ |
نمودار قیمت تعدیلی نیان
بازه زمانی:
سود ۳ ماهه :
پیامهای نیان
آخرین بروزرسانی:38 دقیقه پیش
تعداد پیامهای امروز نیان:0 پیام

